料理
- FOOD -
| 名古屋B級めし | |
| TKG(卵かけごはん) | ¥450 |
| TKU(卵かけうどん) | ¥450 |
| やきめし(ふつう・カレー) | ¥750 |
| キムチやきめし | ¥800 |
| 名古屋かすうどん | ¥850 |
| かすソースめし | ¥850 |
| ベトコン焼きそば | ¥850 |
| ベトコンライス | ¥850 |
| 鉄板めし | |
| 鉄板焼きそば/焼うどん | ¥800 |
| 鉄板ナポリタン | ¥800 |
| 新名古屋名物鉄板ナポリめし | ¥800 |
| 鉄板レバー炒め | ¥950 |
| 鉄板タンステーキ | ¥1200 |
| 鉄板ハラミステーキ | ¥1200 |
| 鉄板ハラミ味噌ステーキ | ¥1200 |
| 串焼き(塩・タレ・辛焼き) | |
| シロ(腸) | ¥150 |
| フワ(肺) | ¥150 |
| レバー(肝) | ¥150 |
| タン(舌) | ¥150 |
| ハラミ(横隔膜) | ¥150 |
| ミートボール | ¥150 |
| ピーマン丸焼き | ¥150 |
| ミニトマト丸焼き | ¥150 |
| 揚げもの | |
| 名物串カツ(みそ・タレ・ソース) | ¥150 |
| にんにくバクダン | ¥300 |
| ベトナム屋台の海老チップス | ¥300 |
| ポテトフライ | ¥450 |
| 赤ウインナー | ¥450 |
| ちくわ磯部揚げ | ¥500 |
| フワ(肺)のから揚げ | ¥500 |
| 肉天(豚肉) | ¥550 |
| ポテトフライチーズのせ | ¥600 |
| ポテトフライ エッグのせ | ¥700 |
| おつまみ | |
| パリパリチーズ | ¥300 |
| 枝豆 | ¥300 |
| 冷やっこ | ¥300 |
| 白菜キムチ | ¥350 |
| 塩キャベツ | ¥400 |
| もやし炒め | ¥400 |
| ハムエッグ | ¥450 |
| あんかけもやし | ¥500 |
| 玉子やき | ¥500 |
| ガツ(胃袋)ポン酢 | ¥500 |
| コブクロ | ¥550 |
| にんにく塩タン | ¥600 |
| ニラ玉 | ¥650 |
| 焼きそば麺なし | ¥650 |
| 希少部位タンサガリ焼き | ¥650 |
| 豚煮込み(卵入り) | ¥650 |
| かす煮込み(卵入り) | ¥650 |
| 豚豆(腎臓)焼き 塩・ソース・醤油 | ¥650 |
| 豚キムチ | ¥750 |
| ベトコンヘッド | ¥750 |
| 麻婆豆腐 | ¥800 |
アルコール
- ALCOHOL -
| ビール・ホッピー | |
| ホッピーセット(白・黒) | ¥500 |
| 中(キンミヤ焼酎) | ¥250 |
| 外(ホッピー) | ¥250 |
| 生ビール(アサヒ) | ¥550 |
| レッドアイ | ¥550 |
| 瓶ビール(キリン・サッポロ) | ¥650 |
| ノンアルピール(アサヒ0) | ¥500 |
| 焼酎 | |
| 芋各種 グラス ボトル | ¥500~ ¥3800~ |
| 麦各種 グラス ボトル | ¥500~ ¥3800~ |
| 甲類各種 グラス ボトル | ¥500 ¥2800 |
| サワー・酎ハイ | |
| プレーンサワー | ¥500 |
| レモンサワー | ¥500 |
| トマトサワー | ¥500 |
| シークワーサーサワー | ¥500 |
| ウーロンハイ | ¥500 |
| 緑茶ハイ | ¥500 |
| ウイスキー | |
| ハイボール(ブラックニッカ) | ¥500 |
| アップルハイボール | ¥600 |
| ウイスキーコーク | ¥600 |
| ウイスキー各種(ストレート・ロック・水割・炭酸割+¥50) | ¥600~ |
| ワイン | |
| グラスワイン | ¥500 |
| ボトル(銘柄ございます ブドウ品種お尋ねください) | ¥2500~ |
| BYOワイン | ¥2000 |
| その他のお酒 | |
| 梅酒 | ¥500 |
| 冷酒(樽) | ¥500 |
ソフトドリンク
- DRINK -
| 緑茶 | ¥390 |
| ウーロン茶 | ¥390 |
| トマトジュース(100%) | ¥390 |
| オレンジジュース(100%) | ¥390 |
| ミネラルウォーター | ¥390 |
| 炭酸水 | ¥390 |
| コカコーラ | ¥390 |
| カルピス | ¥390 |
| カルピスソーダ | ¥390 |
| 緑汁 | ¥500 |








